Plan 7. Woche | Montag, 13.02.2023 | Dienstag, 14.02.2023 | Mittwoch, 15.02.2023 | Donnerstag, 16.02.2023 | Freitag, 17.02.2023 | Samstag, 18.02.2023 | Sonntag, 19.02.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesmenü Porzellan herzhaft & deftig Rot | |||||||
Schonkost Porzellan leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Porzellan brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Feinschmecker Porzellan für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Porzellan für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Porzellan fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Porzellan rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr (in Verbindung mit einer weiteren Menülieferung) | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |