Plan 24. Woche | Montag, 12.06.2023 | Dienstag, 13.06.2023 | Mittwoch, 14.06.2023 | Donnerstag, 15.06.2023 | Freitag, 16.06.2023 | Samstag, 17.06.2023 | Sonntag, 18.06.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tagesmenü Einweg herzhaft & deftig Rot | |||||||
Schonkost Einweg leicht & bekömmlich Grün | |||||||
Diabetiker Einweg brennwert- kontrollierte Menüs (Nährwertanga- ben je 100g) Blau | |||||||
Feinschmecker Einweg für Genießer Gold | |||||||
Kleines Menü Einweg für den kleinen Appetit Violett | |||||||
Vegetarisch & Süß Einweg fleischlos lecker Weiß | |||||||
Internationales Wochenmenü Einweg rund um die Welt Gelb | |||||||
Kaltmenü Abendbrot und mehr (in Verbindung mit einer weiteren Menülieferung) | |||||||
Pürierte Kost geeignet für die gewichtskon- trollierte und cholesterin- bewusste Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Spezialdiät geeignet für die glutenfreie und lactosefreie Ernährung (Nährwertanga- ben je Portion) | |||||||
Unsere Menüs sind zum Verzehr am Liefertag bestimmt. Änderungen der Speisefolge vorbehalten. Die Nährwertangaben sind Ca.-Werte/Menü ohne Salat, Dessert. Preise je Portion inkl. Mwst. |