Montag, 09.03.2026
Geschmorte Hähnchenbrust
Mehrweg
in Balsamico-Marinade mit glasierten Erbsen und Möhren, dazu Salbeika…
Mehr
Geschmorte Hähnchenbrust
Mehrweg
in Balsamico-Marinade mit glasierten Erbsen und Möhren, dazu Salbeikartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,L,1,3 |
| Brennwert/Energie | 368kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 12,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 5,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,25 €
Magerer Schweinebraten
Mehrweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Magerer Schweinebraten
Mehrweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 295kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,95 €
Vollkorn-Spaghetti Carbonara
Mehrweg
Schinkenstreifen in leckerer Käse-Sahne-Sauce dazu Zucchinisalat
Mehr
Vollkorn-Spaghetti Carbonara
Mehrweg
Schinkenstreifen in leckerer Käse-Sahne-Sauce dazu Zucchinisalat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 469kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,45 €
Paniertes Seelachsfilet
Mehrweg
mit Erbsensauce auf Zucchini-Kräutergemüse, dazu Reis
Mehr
Paniertes Seelachsfilet
Mehrweg
mit Erbsensauce auf Zucchini-Kräutergemüse, dazu Reis
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | F |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,D,G,I |
| Brennwert/Energie | 382kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,6 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
12,25 €
Asiatisches Wokgemüse
Mehrweg
in pikanter Sauce mit Nudeln
Mehr
Asiatisches Wokgemüse
Mehrweg
in pikanter Sauce mit Nudeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,I,8 |
| Brennwert/Energie | 449kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 21,5 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 4,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,95 €
Pichelsteiner Eintopf
Mehrweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Mehr
Pichelsteiner Eintopf
Mehrweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 263kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,0 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,85 €
Bulette mit Tomate und Käse
Einweg
mit Kartoffelsalat und Salatgarnitur
Mehr
Bulette mit Tomate und Käse
Einweg
mit Kartoffelsalat und Salatgarnitur
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 643kj |
| Fett (g pro 100g) | 9,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Milchreis
Mehrweg
mit Erdbeer-Rhabarberkompott
Mehr
Milchreis
Mehrweg
mit Erdbeer-Rhabarberkompott
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
| Brennwert/Energie | 439kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 20,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 12,7 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,85 €
Kalter Schweinebraten
Einweg
mit Kartoffelsalat
Mehr
Kalter Schweinebraten
Einweg
mit Kartoffelsalat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 510kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,8 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 295kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,65 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Geschmorte Hähnchenbrust
Einweg
in Balsamico-Marinade mit glasierten Erbsen und Möhren, dazu Salbeika…
Mehr
Geschmorte Hähnchenbrust
Einweg
in Balsamico-Marinade mit glasierten Erbsen und Möhren, dazu Salbeikartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,L,1,3 |
| Brennwert/Energie | 368kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 12,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 5,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,95 €
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 295kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,65 €
Vollkorn-Spaghetti Carbonara
Einweg
Schinkenstreifen in leckerer Käse-Sahne-Sauce dazu Zucchinisalat
Mehr
Vollkorn-Spaghetti Carbonara
Einweg
Schinkenstreifen in leckerer Käse-Sahne-Sauce dazu Zucchinisalat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 469kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,15 €
Paniertes Seelachsfilet
Einweg
mit Erbsensauce auf Zucchini-Kräutergemüse, dazu Reis
Mehr
Paniertes Seelachsfilet
Einweg
mit Erbsensauce auf Zucchini-Kräutergemüse, dazu Reis
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | F |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,D,G,I |
| Brennwert/Energie | 382kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,6 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,6 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
11,95 €
Asiatisches Wokgemüse
Einweg
in pikanter Sauce mit Nudeln
Mehr
Asiatisches Wokgemüse
Einweg
in pikanter Sauce mit Nudeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,I,8 |
| Brennwert/Energie | 449kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 21,5 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 4,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,65 €
Pichelsteiner Eintopf
Einweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
Mehr
Pichelsteiner Eintopf
Einweg
mit frischem Gemüse und Rindfleischeinlage
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 263kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,0 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,55 €
Bulette mit Tomate und Käse
Einweg
mit Kartoffelsalat und Salatgarnitur
Mehr
Bulette mit Tomate und Käse
Einweg
mit Kartoffelsalat und Salatgarnitur
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 643kj |
| Fett (g pro 100g) | 9,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Milchreis
Einweg
mit Erdbeer-Rhabarberkompott
Mehr
Milchreis
Einweg
mit Erdbeer-Rhabarberkompott
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
| Brennwert/Energie | 439kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 20,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 12,7 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,55 €
Kalter Schweinebraten
Einweg
mit Kartoffelsalat
Mehr
Kalter Schweinebraten
Einweg
mit Kartoffelsalat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 510kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,8 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Magerer Schweinebraten
Einweg
mit Rosenkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 295kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,6 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,65 €
Dienstag, 10.03.2026
Geflügelgulasch
Mehrweg
mit Möhrengemüse und Nudeln
Mehr
Geflügelgulasch
Mehrweg
mit Möhrengemüse und Nudeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I |
| Brennwert/Energie | 386kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,25 €
Königsberger Klopse
Mehrweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
Mehr
Königsberger Klopse
Mehrweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,J,1,8 |
| Brennwert/Energie | 465kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,95 €
Nudelauflauf
Mehrweg
mit Brokkoli und Hackfleisch
Mehr
Nudelauflauf
Mehrweg
mit Brokkoli und Hackfleisch
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 667kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,5 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,7 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 7,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,9 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,45 €
Schweinerückensteak
Mehrweg
in Rahmsauce dazu Kaisergemüse und Kartoffeln
Mehr
Schweinerückensteak
Mehrweg
in Rahmsauce dazu Kaisergemüse und Kartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I |
| Brennwert/Energie | 251kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,3 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
13,25 €
Eieromelette
Mehrweg
mit Blattspinat mit Röstzwiebeln und Kartoffelpüree
Mehr
Eieromelette
Mehrweg
mit Blattspinat mit Röstzwiebeln und Kartoffelpüree
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,1,7 |
| Brennwert/Energie | 362kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,95 €
Frische Wirsing-Rinderhack-Pfanne
Mehrweg
dazu Salzkartoffeln
Mehr
Frische Wirsing-Rinderhack-Pfanne
Mehrweg
dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 347kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,9 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,85 €
Bunter Salatmix
Einweg
mit Bratenstreifen dazu Senf-Dill-Dressing
Mehr
Bunter Salatmix
Einweg
mit Bratenstreifen dazu Senf-Dill-Dressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 293kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 3,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 0,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Eierpfannkuchen
Mehrweg
mit Apfelkompott
Mehr
Eierpfannkuchen
Mehrweg
mit Apfelkompott
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,3 |
| Brennwert/Energie | 570kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 23,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 11,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,7 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 10,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,85 €
Schnittchenteller
Einweg
fertig belegte Schnittchen mit Wurst und Käse und Garnitur
Mehr
Schnittchenteller
Einweg
fertig belegte Schnittchen mit Wurst und Käse und Garnitur
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,A2,G,1,3,7 |
| Brennwert/Energie | 963kj |
| Fett (g pro 100g) | 13,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 5,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 12,6 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,5 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,95 €
Königsberger Klopse
Einweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
Mehr
Königsberger Klopse
Einweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,J,1,8 |
| Brennwert/Energie | 465kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,65 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Geflügelgulasch
Einweg
mit Möhrengemüse und Nudeln
Mehr
Geflügelgulasch
Einweg
mit Möhrengemüse und Nudeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I |
| Brennwert/Energie | 386kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,95 €
Königsberger Klopse
Einweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
Mehr
Königsberger Klopse
Einweg
in Kapernsauce mit Reis und Rote-Beete-Salat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,J,1,8 |
| Brennwert/Energie | 465kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,4 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,65 €
Nudelauflauf
Einweg
mit Brokkoli und Hackfleisch
Mehr
Nudelauflauf
Einweg
mit Brokkoli und Hackfleisch
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 667kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,5 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 15,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,7 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 7,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,9 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 7,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,15 €
Schweinerückensteak
Einweg
in Rahmsauce dazu Kaisergemüse und Kartoffeln
Mehr
Schweinerückensteak
Einweg
in Rahmsauce dazu Kaisergemüse und Kartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I |
| Brennwert/Energie | 251kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,2 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,3 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,2 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
12,95 €
Eieromelette
Einweg
mit Blattspinat mit Röstzwiebeln und Kartoffelpüree
Mehr
Eieromelette
Einweg
mit Blattspinat mit Röstzwiebeln und Kartoffelpüree
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,1,7 |
| Brennwert/Energie | 362kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,0 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,0 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,65 €
Frische Wirsing-Rinderhack-Pfanne
Einweg
dazu Salzkartoffeln
Mehr
Frische Wirsing-Rinderhack-Pfanne
Einweg
dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 347kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,9 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,55 €
Bunter Salatmix
Einweg
mit Bratenstreifen dazu Senf-Dill-Dressing
Mehr
Bunter Salatmix
Einweg
mit Bratenstreifen dazu Senf-Dill-Dressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,G,J,1,3,8 |
| Brennwert/Energie | 293kj |
| Fett (g pro 100g) | 3,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 3,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,3 EW |
