Montag, 24.11.2025
Hähnchenfilet
Mehrweg
in feiner Sahnesauce, dazu Nudeln und Brokkoli
Mehr
Hähnchenfilet
Mehrweg
in feiner Sahnesauce, dazu Nudeln und Brokkoli
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 446kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,5 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,80 €
Kräuterbratwurst
Mehrweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
Mehr
Kräuterbratwurst
Mehrweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 529kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,5 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Nasi Goreng
Mehrweg
Reis mit chinesischem Gemüse und zartem Hähnchenfleisch
Mehr
Nasi Goreng
Mehrweg
Reis mit chinesischem Gemüse und zartem Hähnchenfleisch
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,I |
| Brennwert/Energie | 428kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 18,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 3,3 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,00 €
Schweineroulade Hausfrauen Art
Mehrweg
mit Gurkensauce, Rotkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Schweineroulade Hausfrauen Art
Mehrweg
mit Gurkensauce, Rotkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,J,1,2 |
| Brennwert/Energie | 321kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 3,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
13,50 €
Gefüllte Paprikaschote
Mehrweg
mit fruchtiger Tomatensauce und feinem Butterreis
Mehr
Gefüllte Paprikaschote
Mehrweg
mit fruchtiger Tomatensauce und feinem Butterreis
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I |
| Brennwert/Energie | 413kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,8 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Leckere Kartoffelsuppe
Mehrweg
Schlesische Art mit Krakauerwurst
Mehr
Leckere Kartoffelsuppe
Mehrweg
Schlesische Art mit Krakauerwurst
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,J,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 398kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,9 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,8 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Mehr
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3 |
| Brennwert/Energie | 732kj |
| Fett (g pro 100g) | 9,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,0 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 12,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Milchreis
Mehrweg
mit heißen Kirschen
Mehr
Milchreis
Mehrweg
mit heißen Kirschen
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
| Brennwert/Energie | 583kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 21,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 14,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 9,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Mehr
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,A2 |
| Brennwert/Energie | 626kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 5,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
Mehr
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 529kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,5 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Hähnchenfilet
Einweg
in feiner Sahnesauce, dazu Nudeln und Brokkoli
Mehr
Hähnchenfilet
Einweg
in feiner Sahnesauce, dazu Nudeln und Brokkoli
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 446kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,5 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,2 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,20 €
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
Mehr
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 529kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,5 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Nasi Goreng
Einweg
Reis mit chinesischem Gemüse und zartem Hähnchenfleisch
Mehr
Nasi Goreng
Einweg
Reis mit chinesischem Gemüse und zartem Hähnchenfleisch
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,F,I |
| Brennwert/Energie | 428kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,7 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 18,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 3,3 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Schweineroulade Hausfrauen Art
Einweg
mit Gurkensauce, Rotkohl und Salzkartoffeln
Mehr
Schweineroulade Hausfrauen Art
Einweg
mit Gurkensauce, Rotkohl und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,J,1,2 |
| Brennwert/Energie | 321kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 3,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 2,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
12,90 €
Gefüllte Paprikaschote
Einweg
mit fruchtiger Tomatensauce und feinem Butterreis
Mehr
Gefüllte Paprikaschote
Einweg
mit fruchtiger Tomatensauce und feinem Butterreis
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,I |
| Brennwert/Energie | 413kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 14,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 6,8 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Leckere Kartoffelsuppe
Einweg
Schlesische Art mit Krakauerwurst
Mehr
Leckere Kartoffelsuppe
Einweg
Schlesische Art mit Krakauerwurst
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,J,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 398kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,9 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 9,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,8 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,9 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,80 €
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
Mehr
Paniertes Schweineschnitzel
Einweg
mit Kartoffelsalat und Senf
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,3 |
| Brennwert/Energie | 732kj |
| Fett (g pro 100g) | 9,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,0 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 12,8 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,1 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,5 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Milchreis
Einweg
mit heißen Kirschen
Mehr
Milchreis
Einweg
mit heißen Kirschen
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | G,1 |
| Brennwert/Energie | 583kj |
| Fett (g pro 100g) | 1,6 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 21,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 14,0 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 9,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,80 €
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
Mehr
Herzhafter Rindfleischsalat
Einweg
mit Brot und Butter
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | R |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,A2 |
| Brennwert/Energie | 626kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 11,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 5,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,4 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
Mehr
Kräuterbratwurst
Einweg
in leckerer Sauce mit Möhren-Mais-Gemüse und Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,I,1 |
| Brennwert/Energie | 529kj |
| Fett (g pro 100g) | 6,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,0 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,5 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,6 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Dienstag, 25.11.2025
Wiegebraten (Hackbraten)
Mehrweg
in delikater Sauce mit Rosenkohl und Kartoffelpüree
Mehr
Wiegebraten (Hackbraten)
Mehrweg
in delikater Sauce mit Rosenkohl und Kartoffelpüree
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1 |
| Brennwert/Energie | 194kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,0 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,80 €
Hähnchenkeule
Mehrweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
Mehr
Hähnchenkeule
Mehrweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 435kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,8 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,50 €
Gebackener Fleischkäse
Mehrweg
in pikanter Sauce mit feinem Mischgemüse dazu Salzkartoffeln
Mehr
Gebackener Fleischkäse
Mehrweg
in pikanter Sauce mit feinem Mischgemüse dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,2,3 |
| Brennwert/Energie | 377kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
10,00 €
Zartes Geflügelfilet Alfredo
Mehrweg
in Käsecremesauce dazu Gemüsespaghetti
Mehr
Zartes Geflügelfilet Alfredo
Mehrweg
in Käsecremesauce dazu Gemüsespaghetti
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 404kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,1 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
11,80 €
Bunte Kartoffelpfanne
Mehrweg
mit Blattspinat und feinem Käse überbacken
Mehr
Bunte Kartoffelpfanne
Mehrweg
mit Blattspinat und feinem Käse überbacken
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 424kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,6 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,8 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,50 €
Rigatoni
Mehrweg
mit Schinkenstreifen in Bärlauchsauce, dazu Gurkensalat mit Haus-Dres…
Mehr
Rigatoni
Mehrweg
mit Schinkenstreifen in Bärlauchsauce, dazu Gurkensalat mit Haus-Dressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 497kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,6 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 19,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Thunfischsalat
Einweg
nach Art des Hauses mit frischen Salaten und Pikantem Hausdressing
Mehr
Thunfischsalat
Einweg
nach Art des Hauses mit frischen Salaten und Pikantem Hausdressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | F |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,D,G,J,1,3 |
| Brennwert/Energie | 599kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Quarkstrudel
Mehrweg
mit Vanillesauce
Mehr
Quarkstrudel
Mehrweg
mit Vanillesauce
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,1 |
| Brennwert/Energie | 882kj |
| Fett (g pro 100g) | 10,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 4,9 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 25,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 12,2 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 11,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
Mehr
Gyrosbraten
Einweg
mit Zaziki und Krautsalat
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,J,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 773kj |
| Fett (g pro 100g) | 15,2 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 3,9 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,9 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 3,7 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,5 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,5 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,20 €
Hähnchenkeule
Einweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
Mehr
Hähnchenkeule
Einweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 435kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,8 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Einige Menüs, die es bisher noch nicht in Porzellan gibt, können hier als Einweg Variante aufgeführt sein.
Wiegebraten (Hackbraten)
Einweg
in delikater Sauce mit Rosenkohl und Kartoffelpüree
Mehr
Wiegebraten (Hackbraten)
Einweg
in delikater Sauce mit Rosenkohl und Kartoffelpüree
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1 |
| Brennwert/Energie | 194kj |
| Fett (g pro 100g) | 0,9 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 0,3 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 7,4 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 2,0 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,3 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,20 €
Hähnchenkeule
Einweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
Mehr
Hähnchenkeule
Einweg
in Geflügelsauce mit Kohlrabigemüse dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 435kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,8 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,8 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,7 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 0,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 6,2 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,4 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,7 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,90 €
Gebackener Fleischkäse
Einweg
in pikanter Sauce mit feinem Mischgemüse dazu Salzkartoffeln
Mehr
Gebackener Fleischkäse
Einweg
in pikanter Sauce mit feinem Mischgemüse dazu Salzkartoffeln
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,2,3 |
| Brennwert/Energie | 377kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,1 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,7 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 8,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,6 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 3,8 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,7 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 3,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
9,40 €
Zartes Geflügelfilet Alfredo
Einweg
in Käsecremesauce dazu Gemüsespaghetti
Mehr
Zartes Geflügelfilet Alfredo
Einweg
in Käsecremesauce dazu Gemüsespaghetti
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | G |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 404kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,4 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 8,1 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,1 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
11,20 €
Bunte Kartoffelpfanne
Einweg
mit Blattspinat und feinem Käse überbacken
Mehr
Bunte Kartoffelpfanne
Einweg
mit Blattspinat und feinem Käse überbacken
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | V |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,G,I,1 |
| Brennwert/Energie | 424kj |
| Fett (g pro 100g) | 4,5 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,6 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 10,6 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,5 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,1 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 4,8 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,90 €
Rigatoni
Einweg
mit Schinkenstreifen in Bärlauchsauce, dazu Gurkensalat mit Haus-Dres…
Mehr
Rigatoni
Einweg
mit Schinkenstreifen in Bärlauchsauce, dazu Gurkensalat mit Haus-Dressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | S |
| Zusatzstoffe u. Allergene | A1,C,G,I,J,1,2,3 |
| Brennwert/Energie | 497kj |
| Fett (g pro 100g) | 2,6 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 1,1 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 19,3 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 2,4 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 4,3 EW |
| Salz (g pro 100g) | 1,0 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 8,4 BE |
Informationen zu Allergenen und Zusatzstoffen finden sie hier.
8,80 €
Thunfischsalat
Einweg
nach Art des Hauses mit frischen Salaten und Pikantem Hausdressing
Mehr
Thunfischsalat
Einweg
nach Art des Hauses mit frischen Salaten und Pikantem Hausdressing
| Info | Angabe |
|---|---|
| Art | F |
| Zusatzstoffe u. Allergene | C,D,G,J,1,3 |
| Brennwert/Energie | 599kj |
| Fett (g pro 100g) | 7,3 F |
| gesättigte Fettsäuren (g pro 100g) | 2,2 g.F |
| Kohlenhydrate (g pro 100g) | 4,1 KH |
| Zucker (g pro 100g) | 1,9 ZU |
| Eiweiß (g pro 100g) | 5,9 EW |
| Salz (g pro 100g) | 0,3 SA |
| Ballaststoffe (g pro 100g) | 1,1 BE |
