Preise (je Portion, inkl. USt.)
| Menü | Einweggeschirr | Porzellanteller | 
|---|---|---|
| M1 - Tagesgericht | 9,20 € | 9,80 € | 
| M2 - Diabetikerkost | 9,90 € | 10,50 € | 
| M3 - Bunte Vielfalt | 9,40 € | 10,00 € | 
| M4 - Gaumenfreude | 11,20 € | 11,80 € | 
| M5 - Vegetarisch | 8,90 € | 9,50 € | 
| M6 - Eintopf & Pasta | 8,80 € | 9,40 € | 
| M7 - Salate & Co.* | 8,20 € | - | 
| M8 - Süßer Schmaus | 8,80 € | 9,40 € | 
| M9 - Zum Abend* | 8,20 € | - | 
* Preis bei Anlieferung zusammen mit einem Mittagsmenü 
* bei Anlieferung allein zzgl. 0,60 € pro Portion
        
An Wochenenden/Feiertagen jew. zzgl. 0,80 €
Allergene und Zusatzstoffe
| Allergene | |
|---|---|
| A | glutenhaltiges Getreide/-erzeugnisse | 
| B | Krebstiere/-erzeugnisse | 
| C | Eier/-erzeugnisse | 
| D | Fisch/-erzeugnisse | 
| E | Erdnüsse/-erzeugnisse | 
| F | Soja/-erzeugnisse | 
| G | Milch/-erzeugnisse | 
| H | Schalenfrüchte | 
| I | Sellerie/-erzeugnisse | 
| J | Senf/-erzeugnisse | 
| K | Sesamsamen/-erzeugnisse | 
| L | Schwefeldioxid und Sulfite | 
| M | Lupine/-erzeugnisse | 
| N | Weichtiere/-erzeugnisse | 
| Zusatzstoffe | |
|---|---|
| 1 | mit Farbstoff | 
| 2 | mit Konservierungsstoff | 
| 3 | mit Antioxidationsmitteln | 
| 4 | mit Geschmacksverstärker | 
| 5 | geschwefelt | 
| 6 | geschwärzt | 
| 7 | mit Phosphat | 
| 8 | mit Süßungsmitteln | 
| 9 | enthält eine Phenylalaninquelle; Dessert mit Farbstoff (Diabetiker mit Süßungsmitteln) | 
| Spezialdiät | |
|---|---|
| D | Diabetiker | 
| LK | Leichte Vollkost | 
| Le | Leberdiät | 
| Ga | Gallendiät | 
